Tabela de Preços Blue Med Individual e Familiar
O que mais preocupa os usuários na hora de realizar a adesão de um plano médico é o seu valor. Afinal, essa informação é o que te fará decidir se a adesão irá ocorrer ou não.
Os preços da Blue Med são acessíveis e pensados para caber em todos os bolsos, o que proporciona um excelente custo-benefício a longo prazo.
Confira a seguir a tabela de preços do convênio e contrate com 20% de desconto na 1ª mensalidade.
Preços
Blue Med Individual e Familiar
Executivo QP - Com Odonto - A partir de 02 vidas
Faixa Etária | Executivo QP | Odonto | A partir de 02 vidas |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 307,82 |
19 a 23 | R$ 307,82 |
24 a 28 | R$ 329,33 |
29 a 33 | R$ 353,02 |
34 a 38 | R$ 376,38 |
39 a 43 | R$ 422,08 |
44 a 48 | R$ 650,59 |
49 a 53 | R$ 904,33 |
54 a 58 | R$ 981,90 |
59 ou + | R$ 1.287,33 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Executivo QP | Odonto | A partir de 02 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Mais QC - A partir de 02 vidas
Garanta agora o seu desconto para o plano Mais QC - A partir de 02 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Blue Med Mais QC | A partir de 02 vidas | Odonto |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 270,29 |
19 a 23 | R$ 270,29 |
24 a 28 | R$ 291,13 |
29 a 33 | R$ 306,19 |
34 a 38 | R$ 317,77 |
39 a 43 | R$ 357,14 |
44 a 48 | R$ 507,85 |
49 a 53 | R$ 635,08 |
54 a 58 | R$ 716,15 |
59 ou + | R$ 1.040,41 |
Mais QP - A partir de 02 vidas
Faixa Etária | Blue Med Mais QP | A partir de 02 vidas | Odonto |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 323,33 |
19 a 23 | R$ 323,33 |
24 a 28 | R$ 344,84 |
29 a 33 | R$ 369,03 |
34 a 38 | R$ 391,89 |
39 a 43 | R$ 437,59 |
44 a 48 | R$ 666,46 |
49 a 53 | R$ 919,74 |
54 a 58 | R$ 997,72 |
59 ou + | R$ 1.302,89 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Mais QP - A partir de 02 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Standard QC - Com Odonto - A partir de 02 vidas
Garanta agora o seu desconto para o plano Standard QC - Odonto - A partir de 02 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Standard QC | Odonto | A partir de 02 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 231,74 |
19 a 23 | R$ 231,74 |
24 a 28 | R$ 250,71 |
29 a 33 | R$ 264,39 |
34 a 38 | R$ 274,93 |
39 a 43 | R$ 310,75 |
44 a 48 | R$ 447,55 |
49 a 53 | R$ 563,55 |
54 a 58 | R$ 637,28 |
59 ou + | R$ 932,23 |
Executivo QP - Com Odonto - Individual
Faixa Etária | Executivo QP | Odonto |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 327,47 |
19 a 23 | R$ 327,47 |
24 a 28 | R$ 350,35 |
29 a 33 | R$ 376,09 |
34 a 38 | R$ 400,40 |
39 a 43 | R$ 449,02 |
44 a 48 | R$ 692,12 |
49 a 53 | R$ 962,05 |
54 a 58 | R$ 1.044,57 |
59 ou + | R$ 1.369,50 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Executivo QP - Odonto - Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Mais QC - Individual
Garanta agora o seu desconto para o plano Mais QC - Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Mais QC |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 287,54 |
19 a 23 | R$ 287,54 |
24 a 28 | R$ 309,72 |
29 a 33 | R$ 325,73 |
34 a 38 | R$ 338,05 |
39 a 43 | R$ 379,94 |
44 a 48 | R$ 540,27 |
49 a 53 | R$ 675,62 |
54 a 58 | R$ 761,86 |
59 ou + | R$ 1.106,82 |
Mais QP - Individual
Faixa Etária | Mais QP | Odonto |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 343,97 |
19 a 23 | R$ 343,97 |
24 a 28 | R$ 366,85 |
29 a 33 | R$ 392,59 |
34 a 38 | R$ 416,90 |
39 a 43 | R$ 465,52 |
44 a 48 | R$ 709,01 |
49 a 53 | R$ 978,45 |
54 a 58 | R$ 1.061,40 |
59 ou + | R$ 1.386,06 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Mais QP - Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Standard QC - Com Odonto - Individual
Garanta agora o seu desconto para o plano Standard QC - Odonto - Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Standard QC | Odonto |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 243,94 |
19 a 23 | R$ 243,94 |
24 a 28 | R$ 263,90 |
29 a 33 | R$ 278,31 |
34 a 38 | R$ 289,40 |
39 a 43 | R$ 327,10 |
44 a 48 | R$ 471,10 |
49 a 53 | R$ 593,21 |
54 a 58 | R$ 670,82 |
59 ou + | R$ 981,29 |
Mais QC - Com Odonto - A partir de 02 vidas
Faixa Etária | Blue Med Mais QC | Com Odonto | A partir de 02 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 270,29 |
19 a 23 | R$ 270,29 |
24 a 28 | R$ 291,13 |
29 a 33 | R$ 306,19 |
34 a 38 | R$ 317,77 |
39 a 43 | R$ 357,14 |
44 a 48 | R$ 507,85 |
49 a 53 | R$ 635,08 |
54 a 58 | R$ 716,15 |
59 ou + | R$ 1.040,41 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Mais QC - Com Odonto - A partir de 02 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Mais QP - Com Odonto - A partir de 02 vidas
Garanta agora o seu desconto para o plano Mais QP - Com Odonto - A partir de 02 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Blue Med Mais QP | Com Odonto | A partir de 02 vidas |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 323,33 |
19 a 23 | R$ 323,33 |
24 a 28 | R$ 344,84 |
29 a 33 | R$ 369,03 |
34 a 38 | R$ 391,89 |
39 a 43 | R$ 437,59 |
44 a 48 | R$ 666,46 |
49 a 53 | R$ 919,74 |
54 a 58 | R$ 997,72 |
59 ou + | R$ 1.302,89 |
Blue Med QC SP - Com Odonto - A partir de 02 vidas
Faixa Etária | Blue Med SP QC | Com Odonto | A partir de 02 vidas |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 205,25 |
19 a 23 | R$ 205,25 |
24 a 28 | R$ 222,52 |
29 a 33 | R$ 234,82 |
34 a 38 | R$ 244,44 |
39 a 43 | R$ 276,08 |
44 a 48 | R$ 397,06 |
49 a 53 | R$ 499,94 |
54 a 58 | R$ 565,60 |
59 ou + | R$ 826,68 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Blue Med QC SP - Com Odonto - A partir de 02 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Blue Med QP SP - Com Odonto - A partir de 02 vidas
Garanta agora o seu desconto para o plano Blue Med QP SP - Com Odonto - A partir de 02 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Blue Med QP SP | Com Odonto | A partir de 02 vidas |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 271,99 |
19 a 23 | R$ 271,99 |
24 a 28 | R$ 299,61 |
29 a 33 | R$ 317,68 |
34 a 38 | R$ 333,28 |
39 a 43 | R$ 374,41 |
44 a 48 | R$ 531,68 |
49 a 53 | R$ 670,60 |
54 a 58 | R$ 761,13 |
59 ou + | R$ 1.105,71 |
Mais QC - Com Odonto - Individual
Faixa Etária | Blue Med Mais QC | Com Odonto |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 287,54 |
19 a 23 | R$ 287,54 |
24 a 28 | R$ 309,72 |
29 a 33 | R$ 325,73 |
34 a 38 | R$ 338,05 |
39 a 43 | R$ 379,94 |
44 a 48 | R$ 540,27 |
49 a 53 | R$ 675,62 |
54 a 58 | R$ 761,86 |
59 ou + | R$ 1.106,82 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Mais QC - Com Odonto - Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Mais QP - Com Odonto - Individual
Garanta agora o seu desconto para o plano Mais QP - Com Odonto - Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Blue Med Mais QP | Com Odonto |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 343,97 |
19 a 23 | R$ 343,97 |
24 a 28 | R$ 366,85 |
29 a 33 | R$ 392,59 |
34 a 38 | R$ 416,90 |
39 a 43 | R$ 465,52 |
44 a 48 | R$ 709,01 |
49 a 53 | R$ 978,45 |
54 a 58 | R$ 1.061,40 |
59 ou + | R$ 1.386,06 |
Blue Med QC SP - Com Odonto - Individual
Faixa Etária | Blue Med QC SP | Com Odonto |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 218,35 |
19 a 23 | R$ 218,35 |
24 a 28 | R$ 236,72 |
29 a 33 | R$ 249,81 |
34 a 38 | R$ 260,04 |
39 a 43 | R$ 293,70 |
44 a 48 | R$ 422,40 |
49 a 53 | R$ 531,85 |
54 a 58 | R$ 601,70 |
59 ou + | R$ 879,45 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Blue Med QC SP - Com Odonto - Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Blue Med QP SP - Com Odonto - Individual
Garanta agora o seu desconto para o plano Blue Med QP SP - Com Odonto - Individual
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Blue Med QP SP | Com Odonto |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 289,36 |
19 a 23 | R$ 289,36 |
24 a 28 | R$ 318,74 |
29 a 33 | R$ 337,95 |
34 a 38 | R$ 354,55 |
39 a 43 | R$ 398,31 |
44 a 48 | R$ 565,62 |
49 a 53 | R$ 713,41 |
54 a 58 | R$ 809,71 |
59 ou + | R$ 1.176,29 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
